![]()
| Sodium Hyaluronate | 1.4 % | 1.6 % | 1.8 % | 3.0 % |
| Moleculer Weight | 1.1-2 mill.Daltons | 1.2-2 mill.Daltons | 1.2-2 mill.Daltons | 1.0- 1.8 mill.Daltons |
| Viscosity | 20.000-60.000 mPs | 20.000-80.000 mPs | 50.000-130.000 mPs | 120.000-200.000 mPs |
| Osmalality | 270-400 mOsm/kg | 270-400 mOsm/kg | 270-400 mOsm/kg | 270-400 mOsm/kg |
| Stroge | 2-25 ° C | 2-25 ° C | 2-25 ° C | 2-25 ° C |
| pH | 6.8 – 7.4 | 6.8 – 7.4 | 6.8 – 7.4 | 6.8 – 7.4 |
| Volume | 1.5 ml | 1.5 ml | 1.5 ml | 1.5 ml |
![]()
| Hydroxpropylmethylcellulosum | 20.000 mg | 24.000 mg |
| Sodium Chloride | 6.40 mg | 6.40 mg |
| Potassium Chloride | 0.75 mg | 0.75 mg |
| Calcium Chloride 2H2O | 0.48 mg | 0.48 mg |
| Magnesium Chloride 6H2O | 0.30 mg | 0.30 mg |
| Sodium Acetate 3H2O | 3.90 mg | 3.90 mg |
| Sodium Citrate 2H2O | 1.70 mg | 1.70 mg |
| Other companents | ||
| Sufficient quantity of HCl or NaOH | ||
| Water for injection |